CCM JetSpeed FT9 Pro SR Hockey Composite Schläger
Der CCM JetSpeed FT9 Pro Composite-Hockeyschläger ist für Spitzenleistungen konzipiert und vereint Geschwindigkeit, Kraft und ein außergewöhnliches Puckgefühl. Sein hybrider Kickpunkt bietet eine perfekte Balance zwischen schneller Schussauslösung und Schusskraft. SR - 95 flex / 62” (157 cm) SR - 85 flex / 60” (152 cm) SR - 80 flex / 60” (152 cm) SR - 75 flex / 60” (152 cm) SR - 70 flex / 60” (152 cm) SR - 65 flex / 60” (152 cm)
Der CCM JetSpeed FT9 Pro Hockeyschläger ist für Spieler entwickelt, die in jedem Aspekt des Spiels höchste Leistung verlangen. Die Hybrid Kickpoint-Technologie erzeugt einen Scharnier-Effekt, der es den Spielern ermöglicht, den Schläger effizient zu laden und eine ausgewogene Mischung aus Geschwindigkeit und Schussreaktion liefert.
Der AluPli-Verbundschaft kombiniert Aluminiumschichten mit Kohlefaser, um die Schlagfestigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig ein leichtes Gefühl zu bewahren.
Seine runde „R“-Schaftgeometrie verfügt über abgerundete Ecken und konkave Seitenwände, die verbesserte Komfort-, Kontroll- und Handhabungseigenschaften bieten.
Neosense Fuze-Technologie verbessert das Puckgefühl, indem sie das Feedback von der Kelle direkt durch den Schaft an die Hände des Spielers weiterleitet.
Die Soft-Stiff EVO-Kelle kombiniert eine weichere Ferse für überlegene Puckkontrolle mit einer steifen Spitze für präzisere und kraftvollere Schüsse.
Hergestellt aus Sigma ST2X Spread Tow Carbon bietet der Schläger außergewöhnliche Stärke, Konsistenz und ein leichtes Spielgefühl auf Elite-Niveau.
| Modell | JETSPEED FT9 PRO |
| Hersteller | CCM |
| Altersgruppe | SR - Senior |
| Wende punkt | Hybrid |
| Richtung | Rechts, er nimmt |
| Flex | SR 70 flex, SR 75 flex, SR 95 flex, SR 85 flex, SR 80 flex, SR 65 flex |
| Krümmung | 90TM, 29 + 1/4, 28 + 1/4 |
| Produkt | Hockeygeschäft Ljubljana Tivoli | Hockeygeschäft Kranj Zlato polje | Hockeygeschäft Podmezakla Jesenice | Prosports.si Zentrallager Vrhnika |
|---|---|---|---|---|
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip 90TM R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip 90TM L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 75 Grip 90TM R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 95 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 95 Grip P28+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 85 Grip P28+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 80 Grip P28+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 65 Grip P28+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 85 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 80 Grip P28+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 80 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 65 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 65 Grip P28+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 95 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 80 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip P28+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 75 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 85 Grip P28+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 65 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 85 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 75 Grip P29+ L | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip P28+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 70 Grip P29+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 75 Grip P28+ R | ||||
| HSFT9P SR CCM JS Stick 75 Grip P28+ L |
*Die Aktieninformationen dienen nur zu Informationszwecken und können von der tatsächlichen Situation abweichen.
Hersteller: CCM Hockey AB
Adresse: VASTRA INDUSTRIGATAN 10, 782 33 Malung Sweden
E-Mail-Adresse: info@ccm.com